- UID
- 213816
- 帖子
- 4
- 积分
- 10
- 威望
- 10
- 金币
- 0
- 贡献
- 0
- 职业
- 空调。制冷,洗衣机
- 来自
- 云南
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-8-2
|
7#
发表于 2009-8-2 10:07
| 只看该作者
我转发一个海尔冰箱的传感器参数
海尔冰箱传感器参数表
传感器就参数来说只有两种,冷冻一种参数,冷藏一种参数;就形状来说也只有两种,圆形一种,方型一种。
冷藏蒸发器上的传感器、冷藏空间的传感器、0度室的传感器和环境传感器的参数一样,都是冷藏传感器的参数;-7度室、冷冻室和化霜传感器的参数一样都是冷冻传感器的参数。
按4.4试验,传感器的电阻值应 符合下表:
型号 特征温度 标称阻值(kΩ) 阻值下限(kΩ) 阻值上限(kΩ)
HAFR02 0℃ 6.35 6.223 6.477
HAFR02A
HAFD02 -20℃ 18.9 18.522 19.278
HAFD02A
3.5.2
材料常数B
按4.5试验,传感器的B值应符合下表。
传感器型号 B 值(K) 允许误差
HAFR02 B0/25=3830 ±2%
HAFR02A
HAFD02 B-20/25=3770
HAFD02A
附录1:传感器参数表
HAFR02(圆形)/HAFR02A(方形)(冷藏)
温度值 阻值min(kΩ) 阻值nom(kΩ) 阻值max(kΩ)
-30 31.36 33.07 34.86
-29 29.58 31.16 32.81
-28 27.91 29.37 30.89
-27 26.35 26.69 29.09
-26 24.88 26.12 27.4
-25 23.5 24.64 25.82
-24 22.2 23.25 24.34
-23 20.99 21.95 22.95
-22 19.84 20.73 21.65
-21 18.76 19.58 20.43
-20 17.75 18.5 19.28
-19 16.79 17.49 18.2
-18 15.9 16.54 17.19
-17 15.05 15.64 16.24
-16 14.26 14.8 15.35
-15 13.51 14 14.51
-14 12.8 13.25 13.72
-13 12.13 12.55 12.98
-12 11.51 11.89 12.28
-11 10.91 11.27 11.62
-10 10.36 10.68 11
-9 9.828 10.12 10.42
-8 9.331 9.6 9.874
-7 8.861 9.108 9.357
-6 8.418 8.643 8.87
-5 7.999 8.204 8.411
-4 7.603 7.79 7.978
-3 7.228 7.398 7.569
-2 6.874 7.029 7.184
-1 6.54 6.68 6.82
0 6.223 6.35 6.477
1 5.911 6.038 6.165
2 5.617 5.743 5.87
3 5.339 5.464 5.59
4 5.076 5.201 5.326
5 4.828 4.95 5.075
6 4.593 4.714 4.837
7 4.37 4.491 4.6074
8 4.16 4.279 4.399
9 3.961 4.078 4.196
10 3.772 3.887 4.004
11 3.594 3.707 3.622
12 3.425 3.536 3.649
13 3.264 3.373 3.485
14 3.112 3.219 3.329
15 2.968 3.073 3.181
16 2.832 2.935 3.04
17 2.702 2.803 2.906
18 2.579 2.678 2.779
19 2.463 2.559 2.658
20 2.352 2.446 2.543
21 2.247 2.339 2.434
22 2.147 2.237 2.33
23 2.052 2.14 2.231
24 1.962 2.047 2.136
25 1.876 1.96 2.046
26 1.794 1.876 1.961
27 1.717 1.796 1.879
28 1.643 1.721 1.802
29 1.573 1.649 1.727
30 1.506 1.58 1.657
31 1.442 1.514 1.59
32 1.381 1.452 1.525
33 1.324 1.392 1.464
34 1.269 1.336 1.405
35 1.216 1.281 1.35
36 1.166 1.23 1.296
37 1.119 1.081 1.245
38 1.073 1.134 1.197
39 1.03 1.089 1.15
40 0.988 1.046 1.106
41 0.949 1.005 1.063
42 0.911 0.966 1.023
43 0.875 0.928 0.984
44 0.841 0.892 0.947
45 0.808 0.858 0.911
46 0.777 0.826 0.877
47 0.747 0.794 0.845
48 0.718 0.764 0.813
49 0.691 0.736 0.783
50 0.664 0.708 0.755
51 0.639 0.682 0.727
52 0.615 0.657 0.701
53 0.592 0.633 0.676
54 0.57 0.61 0.652
55 0.549 0.588 0.629
56 0.529 0.567 0.606
57 0.51 0.546 0.585
58 0.491 0.527 0.565
59 0.473 0.508 0.545
60 0.456 0.49 0.526
61 0.44 0.473 0.508
62 0.424 0.457 0.491
63 0.409 0.441 0.474
64 0.395 0.426 0.458
65 0.381 0.411 0.443
66 0.368 0.397 0.428
67 0.355 0.384 0.414
68 0.343 0.371 0.4
69 0.331 0.358 0.387
70 0.32 0.346 0.374
71 0.309 0.335 0.362
72 0.299 0.324 0.35
73 0.289 0.313 0.339
74 0.279 0.303 0.328
75 0.2686 0.2977 0.33
76 0.261 0.284 0.308
77 0.253 0.275 0.298
78 0.244 0.266 0.289
79 0.237 0.257 0.28
80 0.229 0.249 0.271
81 0.222 241 0.263
82 0.215 0.234 0.255
83 0.208 0.227 0.247
84 0.201 0.22 0.24
85 0.195 0.213 0.232
86 0.189 0.206 0.225
87 0.183 0.2 0.219
88 0.177 0.194 0.212
89 0.172 0.188 0.206
90 0.167 0.183 0.2
91 0.162 0.177 0.194
92 0.157 0.172 0.188
93 0.152 0.167 0.183
94 0.147 0.162 0.178
95 0.143 0.157 0.173
96 0.139 0.153 0.168
97 0.135 0.148 0.163
98 0.131 0.144 0.158
99 0.127 0.14 0.154
100 0.123 0.136 0.15
HAFD02(圆形)/HAFD02A(方形)(冷冻)
温度值 阻值min(kΩ) 阻值nom(kΩ) 阻值max(kΩ)
-30 32.78 33.84 34.92
-29 30.92 31.88 32.86
-28 29.17 30.04 30.93
-27 27.53 28.32 29.12
-26 25.99 26.7 27.42
-25 24.54 25.19 25.84
-24 23.18 23.77 24.35
-23 21.91 22.43 22.92
-22 20.71 21.18 21.65
-21 19.58 20 20.43
-20 18.52 18.9 19.82
-19 17.49 17.86 18.24
-18 16.51 16.89 17.26
-17 15.6 15.97 16.34
-16 14.74 15.11 15.48
-15 13.93 14.3 14.66
-14 13.17 13.53 13.9
-13 12.46 12.81
-12 11.797 12.1446 12.4975
-11 11.166 11.5074 11.8545
-10 10.5719 10.9068 11.2479
-9 10.0125 10.3406 10.6754
-8 9.4854 9.8067 10.1349
-7 8.9888 9.3031 9.6245
-6 8.5207 8.8278 9.1424
-5 8.0793 8.3792 8.6868
-4 7.6629 7.9556 8.2563
-3 7.2701 7.5556 7.8491
-2 6.8993 7.1776 7.4641
-1 6.5493 6.8204 7.0999
0 6.2187 6.4827 6.7552
1 5.9054 6.1623 6.4279
2 5.6097 5.8597 6.1184
3 5.3306 5.5737 5.8257
4 5.067 5.3033 5.5486
5 4.8179 5.0476 5.2863
6 4.5825 4.8058 5.038
7 4.36 4.5769 4.8027
8 4.1496 4.3602 4.5798
9 3.9606 4.155 4.3685
10 3.7621 3.9607 4.1682
11 3.5897 3.7026 3.8175
12 3.4208 3.5318 3.6448
13 3.2608 3.3698 3.4809
14 3.1092 3.2161 3.3253
15 2.9655 3.0703 3.1775
16 2.8293 2.932 3.0371
17 2.7001 28.006 2.9037
18 2.5774 2.6759 2.7769
19 2.4611 2.5674 2.6663
20 2.3506 2.4448 2.5417
21 2.2457 2.3377 2.4326
22 2.146 2.236 2.3288
23 2.0514 2.1392 2.23
24 1.9614 2.0472 2.1359
25 1.8758 1.9596 2.0463
26 1.7944 1.8762 1.9609
27 1.717 1.7969 1.8796
28 1.6434 1.7213 1.8021
29 1.5733 1.6493 1.7282
30 1.5066 1.5807 1.6577
31 1.443 1.5153 1.5905
32 1.3825 1.4529 1.5263
33 1.3243 1.3935 1.4651
34 1.2699 1.3368 1.4067
35 1.2175 1.2827 1.3509
36 1.1675 1.2311 1.2976
37 1.1199 1.1818 1.2467
38 1.0744 1.1348 1.198
39 1.031 1.0898 1.1515
40 0.9896 1.0469 1.107
41 0.9501 1.0059 1.0545
42 0.9124 0.9667 1.0239
43 0.8763 0.9292 0.985
44 0.8419 0.8934 0.9477
45 0.8089 0.8592 0.9121
46 0.7775 0.8264 0.878
47 0.7474 0.795 0.8454
48 0.7186 0.765 0.8141
49 0.6911 0.7363 0.7841
50 0.6648 0.7088 0.7551
51 0.6396 0.6625 0.7279
52 0.6156 0.6573 0.7016
53 0.5925 0.6332 0.6763
54 0.5705 0.6101 0.6521
55 0.5494 0.588 0.6289
56 0.5292 0.5668 0.606
57 0.5099 0.5464 0.5854
58 0.4913 0.527 0.5649
59 0.4736 0.5083 0.5453
60 0.4566 0.4904 0.5265
61 0.4402 0.4732 0.5084
62 0.4246 0.4567 0.491
63 0.4096 0.4409 0.4743
64 0.3952 0.4257 0.4583
65 0.3814 0.4111 0.4429
66 0.3681 0.3971 0.4281
67 0.3554 0.3836 0.4139
68 0.3432 0.3707 0.4002
69 0.3315 0.3583 0.3871
70 0.3202 0.363 0.3744
71 0.3094 0.3349 0.3623
72 0.299 0.3238 0.3606
73 0.289 0.3132 0.3393
74 0.2794 0.303 0.3284
75 0.2702 0.2932 0.318 |
-
1
评分次数
-
|