标题:
[综合]
常用彩电彩显电源行输出管参数
[打印本页]
作者:
和春天有个约会
时间:
2008-3-22 11:57
标题:
常用彩电彩显电源行输出管参数
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
2SC3025 1500 5 50
2SC3026 1700 5 50
2SC3027 1500 8 50
2SC3028 1700 6 50
2SC3214 1200 5 80
2SC3285 1000 4 80
2SC3342 1300 5 50
2SC3343 1200 5 50
2SC3387 1200 5 50
2SC3460 1100 6 100
2SC3883 1500 5 50
2SC3885 1400 7 50
2SC3886 1400 8 50
2SC3888 1400 7 80
2SC3889 1400 8 80
2SC3891 1400 6 50
2SC3892 1400 7 50
2SC3893 1400 8 50
2SC3895 1400 7 60
2SC3896 1400 8 70
2SC4122 1500 6 60
2SC4123 1500 7 60
2SC4124 1500 8 70
2SC4125 1500 10 70
2SC4142 1500 5 50
2SC4143 1500 5 50
2SC4144 1300 8 50
2SC4199 1400 10 100
2SC4224 1100 3 50
2SC4233 1200 3 60
2SC4236 1200 6 100
2SC4269 1500 7 60
2SC4286 1400 8 100
2SC4287 1400 10 100
2SC4291 1500 5 100
________________________________________
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
2SC4292 1500 6 100
2SC4293 1500 5 50
2SC4294 1500 6 50
2SC4303 1400 6 80
2SC4429 1100 8 60
2SC4769 1500 7 60
2SC4941 1500 6 65
2SC5020 1000 7 100
2SC5207 1500 10 50
2SC5250 1000 7 100
2SC5387 1500 10 50
2SD1163A 1400 3.5 50
2SD1168 1500 5 50
2SD1171 1500 5 50
2SD1172 1500 5 65
2SD1173 1500 5 70
2SD1174 1500 5 90
2SD1175 1500 5 100
2SD1183 1200 3 50
2SD1184 1500 3 50
2SD1185 1200 5 50
2SD1186 1500 5 50
2SD1278 1200 8 100
2SD1279 1400 10 50
2SD1290 1500 3 50
2SD1291 1500 3 65
2SD1339 1500 3.5 50
2SD1341 1500 5 50
2SD1342 1500 5 50
2SD1343 1500 6 50
2SD1344 1500 6 50
2SD1389 1200 6 50
2SD1391 1200 5 80
2SD1397 1500 3.5 50
2SD1398 1500 5 50
2SD1399 1500 6 50
2SD1401 1500 3.5 80
________________________________________
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
2SD1402 1500 5 120
2SD1403 1500 6 120
2SD1426 1500 3.5 80
2SD1427 1500 5 80
2SD1428 1500 6 80
2SD1430 1500 3.5 80
2SD1431 1500 5 80
2SD1432 1500 6 80
2SD1433 1500 7 80
2SD1434 1700 5 80
2SD1439 1500 3 50
2SD1441 1500 4 80
2SD1453 1500 3 50
2SD1454 1500 4 50
2SD1455 1500 5 50
2SD1456 1500 6 50
2SD1495 1500 4 50
2SD1496 1500 5 50
2SD1497 1500 6 50
2SD1498 1400 8 50
2SD1519 1400 10 80
2SD1545 1500 5 50
2SD1546 1500 6 50
2SD1547 1500 7 50
2SD1548 1500 10 50
2SD1549 1500 5 50
2SD1550 1500 10 50
2SD1555 1500 5 50
2SD1556 1500 6 50
2SD1577 1500 5 80
2SD1632 1500 4 80
2SD1635 1500 5 100
2SD1651 1500 5 60
2SD1652 1500 5 60
2SD1663 1500 5 80
2SD1709 1500 5 100
2SD1710 1500 5 50
2SD1711 1500 5 50
2SD1730 1500 5 100
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
2SD1731 1500 6 100
2SD1738 1500 5.4 100
2SD1739 1500 6 100
2SD1847 1500 5 100
2SD1848 1500 6 100
2SD1877 1500 4 50
2SD1878 1500 5 60
2SD1879 1500 6 60
2SD1880 1500 8 70
2SD1881 1500 10 70
2SD1884 1500 5 60
2SD1885 1500 6 60
2SD1886 1500 8 70
2SD1887 1500 10 70
2SD1887 1500 10 70
2SD1911 1500 5 50
2SD2027 1500 5 50
2SD2047 1500 5 80
2SD2057 1500 5 80
2SD2334 1500 5 80
2SD2335 1500 7 100
2SD994 1500 8 50
BU108 1500 5 12.5 无
BU208A 1500 5 12.5 无
BU208D 1500 5 12.5 有
BU209A 1700 5 12.5 无
BU2506 1500 7 50
BU2506AF 1500 3.5 50 无
BU2506DF 1500 3.5 50 有
BU2507AF 1500 6 45 无
BU2507DF 1500 6 125 有
BU2508AF 1500 8 45 无
BU2508D 1500 8 125
BU2508DF 1500 8 125 12 有
BU2520AF 1500 10 45 15 无
BU2520AX 1500 10 45 15 无
BU2520DF 1500 10 125 15 有
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
BU2522AF 1500 10 80 20 无
BU2522DF 1500 10 80 20 有
BU2523AF 1500 10 80 无
BU2523DF 1500 10 80 有
BU2525AF 1500 12 80 20 无
BU2525DF 1500 12 125 20 有
BU308 1500 5 12.5 无
BU406 1400 6 50
BU500 1500 6 75 无
BU508A 1500 7.5 75 无
BUH515 1500 10 80
BUS12A 1000 8 125 无
BUS13A 1000 15 125 无
BUS14A 1000 30 250 无
BUT11A 1000 5 100 无
BUT12A 1000 10 100 无
BUW11AF 1000 5 100 无
BUW12AF 1000 8 125 无
BUW13AF 1000 15 175 无
BUW13F 1000 15 175 20 无
BUW14AF 1000 20 175 无
BUW48AF 1000 60 150 无
BUX48A 1000 7 175 无
BUX48B 1100 10 175 无
BUX48C 1200 15 175 20 无
BUX84 800 2 40 无
BUX85 1000 3 40 无
BUX86 1200 4 40 无
BUX98A 1000 30 250 无
BUX98B 1200 30 250 无
BUY71 2000 2 40 无
C1942 1500 3 50 无
C2027 1500 5 50 15 有
C2125 2200 5 50 无
C3461 1100 8 120 12 无
C3480 1500 3.5 80 有
C3481 1500 5 120 有
________________________________________
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
C3482 1500 6 120 有
C3484 1500 3.5 80 无
C3485 1500 5 120 无
C3486 1500 6 120 无
C3552 1100 12 150 20 无
C3685 1500 6 120 无
C3686 1500 7 120 无
C3687 1500 8 150 无
C3688 1500 10 150 20 无
C3729 1500 5 50 无
C3883 1500 5 50 有
C3885 1400 7 50 无
C3886 1400 8 50 15 无
C3888 1400 7 80 无
C3889 1400 8 80 无
C3891 1400 6 50 有
C3892 1400 7 50 有
C3893 1400 8 50 有
C3895 1400 7 60 无
C3896 1400 8 70 无
C3997 1500 15 250 15 无
C3998 1500 25 250 无
C4111 1200 10 150 20 无
C4119 1500 15 250 20 无
C4122 1500 6 60 有
C4123 1500 7 60 有
C4124 1500 8 70 有
C4125 1500 10 70 有
C4199A 1500 10 100 无
C4288 1400 12 200 15 无
C4291 1500 5 100 无
C4292 1500 6 100 无
C4293 1500 5 50 有
C4294 1500 6 50 有
C4303A 1500 6 80 无
C4429 1100 8 60 无
C4706 900 14 130
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
C4745 1500 6 50 12 无
C4769 1500 7 60 有
C4770 1500 7 60 15 无
C4927 1500 8 50 有
C5132 1500 6 50 无
C5132A 1500 8 50 有
C5207A 1500 10 50 无
C5250 1500 8 50 有
C5453 1500 25 250 无
D1016 1500 7 50 无
D1142 1500 3.5 50 有
D1143 1500 5 65 有
D1172 1500 5 65 有
D1173 1500 5 70 有
D1174 1500 5 85 有
D1175 1500 5 100 15 有
D1279 1500 10 50 20 无
D1290 1500 3 50 有
D1291 1500 3 65 有
D1341 1500 5 50 无
D1342 1500 5 50 有
D1343 1500 6 50 无
D1344 1500 6 50 有
D1391 1500 5 80 12 有
D1397 1500 3.5 50 有
D1398 1500 5 50 12 有
D1399 1500 6 60 有
D1402 1500 5 120 无
D1403 1500 6 120 20 无
D1426 1500 3.5 80 有
D1427 1500 5 80 有
D1428 1500 6 80 12 有
D1429 1500 2.5 80 20 有
D1431 1500 5 80 无
D1432 1500 6 80 20 有
D1433 1500 7 80 20 有
D1434 1500 5 80 无
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
D1439 1500 3 50 有
D1453 1500 3 50 无
D1454 1500 4 50 有
D1455 1500 5 50 有
D1456 1500 6 50 有
D1497 1500 6 50 15 有
D1545 1500 5 50 20 无
D1546 1500 6 50 无
D1547 1500 7 50 20 无
D1548 1500 10 50 无
D1554 1500 3.5 40 有
D1555 1500 5 50 有
D1556 1500 6 50 12 有
D1557 1500 5 80 无
D1632 1500 4 70 有
D1635 1500 5 100 有
D1650 1500 3.5 50 有
D1651 1500 5 60 有
D1652 1500 6 60 15 有
D1653 1500 2.5 50 无
D1654 1500 3.5 50 无
D1655 1500 5 60 无
D1656 1500 6 60 无
D1710 1500 6 100 20 无
D1711 1500 7 100 无
D1729 1500 3.5 60 有
D1730 1500 5 100 有
D1731 1500 6 100 有
D1732 1500 7 120 有
D1737 1500 3.5 60 无
D1738 1500 5 100 无
D1739 1500 6 100 无
D1876 1500 3 50 有
D1877 1500 4 50 有
D1878 1500 6 50 15 有
D1879 1500 6 60 15 有
D1880 1500 8 70 有
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
D1881 1500 10 70 有
D1882 1500 3 50 有
D1883 1500 4 50 无
D1884 1500 5 60 无
D1885 1500 6 60 无
D1886 1500 8 70 无
D1887 1500 10 70 12 无
D1910 1500 3 40 20 有
D1911 1500 5 50 有
D1941 1500 6 50 无
D1959 1400 10 50 20 无
D2125 1500 5 50 12 有
D2251 1500 7 60 有
D2252 1500 7 60 无
D2253 1700 6 50 有
D2253FA 1700 6 50 20 有
D2334 1500 5 80 15 无
D2335 1500 7 100 15 无
D2498 1500 6 50 无
D2499 1500 6 50 有
D2500 1500 10 50 无
D348 1500 7 50 无
D820 1500 5 50 无
D821 1500 6 50 无
D822 1500 7 50 无
D838 2500 3 50 无
D869 1500 3.5 50 有
D870 1500 5 50 有
D871 1500 6 50 有
D898 1500 3 50 有
D899 1500 4 50 有
D900 1500 5 50 有
D903 1500 7 50 无
D904 1500 7 60 无
D950 1500 3 42 有
D951 1500 3 65 有
D952 1500 3 70 有
________________________________________
型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 阻尼
D953 1500 5 80 有
D954 1500 5 95 有
D957A 1500 6 50 无
D994 1500 8 50 无
D995 2500 3 50 无
IRFPF40 DSS=900 4.7 150 场效应管
IRFPG42 1000 4 150 场效应
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wwww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0